產品型號
廠商性質
更新時間
瀏覽次數
相關文章
品牌 | NBK | 產地 | 進口 |
---|---|---|---|
類型 | 固定式 | 種類 | 剛性聯軸器,彈性聯軸器 |
公稱扭矩 | 0.3N.m | 轉速 | 52000RPM |
軸徑 | d1:4mm,d2 :4mm | 軸孔長度 | L :5mm,L1:5mm |
銷售區域 | 全國 |
NBK MSTS-C 撓性聯軸器-狹縫型
NBK MSTS-C 撓性聯軸器-狹縫型
Slit-type Flexible Coupling
MSTS-C
如下表所示,夾緊型MST-CMSTS-C的軸的可傳遞摩擦力矩因軸孔徑的不同而異。選擇時敬請注意。
單位 : N?m
型號 | 軸孔徑(mm) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4.5 | 5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | |
MST-25C | 3 | 3.6 | ||||||||||||
MST-32C | 4.1 | 7.3 | ||||||||||||
MST-40C | 7.1 | 14 | 17 | 20 | 24 | |||||||||
MST-63C | 59 | 63 | ||||||||||||
MSTS-12C | 0.4 | 0.5 | ||||||||||||
MSTS-16C | 0.7 | 0.8 | ||||||||||||
MSTS-20C | 1.2 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||
MSTS-25C | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1.7 | 3.8 | |||||||||
MSTS-32C | 1.2 | 2.1 | 2.7 | 2.9 | 5.9 | |||||||||
MSTS-40C | 8.7 | 12 | 12 | 14 | ||||||||||
MSTS-50C | 22 | 28 | ||||||||||||
MSTS-63C | 28 | 49 |
軸尺寸容許偏差為h7、硬度為34-40HRC、螺絲緊固扭矩為MST-CMSTS-C尺寸表中的試驗值,并非保證值。
可傳遞摩擦力矩會根據使用條件而變化。請事先在與實際情況相同的條件下進行試驗。
MSTS-C | |
---|---|
主體 | SUS303 |
內六角 止動螺絲 | SUSXM7 |
內六角 螺栓 | SUSXM7 |
在圓柱材料上開槽、一體構造的金屬彈簧聯軸器。
開槽成型的板簧容許有偏心、偏角、軸向間隙。
有鋁合金制、全不銹鋼制2種類型。
外徑φ8-φ63,產品規格豐富。
特性
MST | MSTS | |
---|---|---|
零背隙 | ◎ | ◎ |
高扭矩 | ○ | ○ |
高扭轉剛性 | ○ | ○ |
容許誤差調整 | ○ | ○ |
耐腐蝕性(全不銹鋼) | - | ◎ |
推薦適用馬達
MST | MSTS | |
---|---|---|
伺服馬達 | ● | ● |
步進馬達 | ◎ | ◎ |
通用馬達 | ● | ● |
無塵洗凈、無塵包裝服務
聯軸器 軸孔、鍵槽追加加工服務